Механические ступенчатые решетки ООО «РИОТЭК» для очистки сточных вод РС-860L
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РС-860L |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 860 (900)* | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 727 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 1535 (1650)* | ||||||||
| Длина | Г | мм | 1060 (1730)* | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 620 (735)* | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 1000 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 2/5 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 3 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 460/710 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | 150 | ||||||||
| Масса | G | кг | 750/550; (900/700)* | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 820 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 0,75 | ||||||||
