Механические ступенчатые решетки ООО «РИОТЭК» для очистки сточных вод РС-670LM.
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РС-670LM |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 679 (700) | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 550 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 2250 | ||||||||
| Длина | Г | мм | 2280 | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 1500 | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 1000 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 3/5/10 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 3 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 600/760/940 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | — | ||||||||
| Масса | G | кг | 975/890/770 | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 800 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 0,75 | ||||||||
