Механические ступенчатые решетки ООО «Риотэк» для очистки сточных вод РС-270LM.
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РС-270LM |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 257 (300) | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 140 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 1700 | ||||||||
| Длина | Г | мм | 1650 | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 1240 | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 800 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 2,1/2,9/4 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 2/3/3 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 115/115/130 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | — | ||||||||
| Масса | G | кг | 235/235/230 | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 600 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 0,25 | ||||||||
