Механические ступенчатые решетки ООО «Риотэк» для очистки сточных вод РС-240М.
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РС-240М |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 242 (270)* | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 125 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 735 (1155)* | ||||||||
| Длина | Г | мм | 1145 (1230)* | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 500 (580)* | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 510 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 2,2 / 3,8 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 2 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 30 / 40 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | 5 / — | ||||||||
| Масса | G | кг | 130 / 125 / (172/177)* | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 400 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 0,18 | ||||||||
