Механические ступенчатые решетки ООО «РИОТЭК» для очистки сточных вод РС-1500M.
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РС-1500M |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 1460 (2000) | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 1260 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 3870 | ||||||||
| Длина | Г | мм | 2860 | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 2480 | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 2000 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 4/5/6/10 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 3 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 2780/3070/3280/4300 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | — | ||||||||
| Масса | G | кг | 4000/3700/3550/3100 | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 1600 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 2,2 | ||||||||
