| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Решетки РС-1200L |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 1161 (1200) | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 1005 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 3210 | ||||||||
| Длина | Г | мм | 2570 | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 2230 | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 1800 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 4/5/6/10 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 3 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 2040/2235/2440/2770 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | — | ||||||||
| Масса | G | кг | 2200/2050/1900/1680 | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 1280 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 1.5 | ||||||||
