| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РС-1000L |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 953 (1000) | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 797 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 3210 | ||||||||
| Длина | Г | мм | 2570 | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 2230 | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 1800 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 4/5/6/10 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 3 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 1630/1790/1900/2200 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | — | ||||||||
| Масса | G | кг | 1880/1750/1640/1450 | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 1280 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 1,5 | ||||||||
