Механические ступенчатые решетки ООО «РИОТЭК» для очистки сточных вод РС-1000K
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РС-1000K |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 953 (1000) | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 797 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 2865 | ||||||||
| Длина | Г | мм | 2300 | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 1900 | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 1500 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 4/5/6/10 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 3 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 1500/1650/1750/2025 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | — | ||||||||
| Масса | G | кг | 1620/1550/1450/1300 | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 1180 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 1,5 | ||||||||
