Механические ступенчатые решетки ООО «РИОТЭК» для очистки сточных вод РС-1000.
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РС-1000 |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 1060 (1100) | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 847 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 2530 (2640)* | ||||||||
| Длина | Г | мм | 1440 (2470)* | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 1275 (1375) | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 1500 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 2/5 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 3 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 960/1740 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | 300/- | ||||||||
| Масса | G | кг | 1500/1200; (1880/1580)* | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 1200 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 1,5 | ||||||||
