Механические грабельные решетки фирмы РИОТЭК АР-950 для очистки сточных вод.
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
АР-950 |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 950 | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 940 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 3060 | ||||||||
| Длина | Г | мм | 1620 | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 960 | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 950 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 16 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 3 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 1445 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | — | ||||||||
| Масса | G | кг | 775 | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 650 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 0,75 | ||||||||
