Механические грабельные решетки фирмы РИОТЭК АР-900 для очистки сточных вод.
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
АР-900 |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 900 | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 890 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 3110/2610/3820 | ||||||||
| Длина | Г | мм | 1650/1620/1710 | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 960 | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 1000/500/1700 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 20/23/78 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 5/5/5 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 1590/720/3925 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | — | ||||||||
| Масса | G | кг | 850/770/780 | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 700/350/1400 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 0,75 | ||||||||
