Механические грабельные решетки фирмы РИОТЭК АР-600 для очистки сточных вод.
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
АР-800 |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 800 | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 790 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 3110/3310/3820 | ||||||||
| Длина | Г | мм | 1650/1620/1710 | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 960 | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 1000/1200/1700 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 78/23/40 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 8/8/5 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 1620/1580/2780 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | — | ||||||||
| Масса | G | кг | 620/700/670 | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 800/960/1400 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 0,75 | ||||||||
