Решетки грабельные АР-600 для очистки сточных вод.
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
АР-600 |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 600 | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 590 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 2810/2910/3260 | ||||||||
| Длина | Г | мм | 1650 | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 960 | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 700/800/1150 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 20/78/40 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 5/8/5 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 750/970/1250 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | — | ||||||||
| Масса | G | кг | 575/560/570 | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 560/640/ | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 0,75 | ||||||||
