Механические грабельные решетки фирмы РИОТЭК АР-2000 для очистки сточных вод.
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
АР-2000 |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 2000 | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 1990 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 4510 | ||||||||
| Длина | Г | мм | 1870 | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 960 | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 2400 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 20/45 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 10/10 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 3710/4540 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | — | ||||||||
| Масса | G | кг | 1900/1450 | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 1000 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 1,5 | ||||||||
