Механические грабельные решетки фирмы РИОТЭК АР-1500 для очистки сточных вод.
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
АР-1500 |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 1400 | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 1390 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 4110 | ||||||||
| Длина | Г | мм | 1650 | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 960 | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 2000 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 80 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 8 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 5640 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | — | ||||||||
| Масса | G | кг | 1050 | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 1600 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 1,1 | ||||||||
