Механические грабельные решетки АР-1050 для очистки сточных вод
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
АР-1050 |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 1050 | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 1040 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 3110 | ||||||||
| Длина | Г | мм | 1650 | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 960 | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 1000 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 30/78 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 5/5 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 2000/2080 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | — | ||||||||
| Масса | G | кг | 830/810 | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 800 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 1,1 | ||||||||
