Механические грабельные решетки фирмы РИОТЭК АР-1000 для очистки сточных вод предприятий.
| Наименование параметра | Обозн. | Разм. | Индекс изделия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
АР-1000 |
|||||||||||
| Ширина решетки — ширина канала (бака) | А | мм | 1000 | ||||||||
| Ширина фильтрующей части | Б | мм | 990 | ||||||||
| Общая высота | В | мм | 3060 | ||||||||
| Длина | Г | мм | 1620 | ||||||||
| Высота выгрузки осадка | Д | мм | 960 | ||||||||
| Максимальная глубина канала (бака) | Е | мм | 1000/1800/3740 | ||||||||
| Ширина прозоров | S | мм | 16/40/80 | ||||||||
| Толщина фильтрующих пластин | T | мм | 5/5/8 | ||||||||
| Номинальная производительность по сточной жидкости | Qc | м3/ч | 1700/3480/4900 | ||||||||
| Номинальная производительность по чистой воде | Qч | м3/ч | |||||||||
| Номинальная производительность по сырому осадку | Qco | м3/ч | — | ||||||||
| Масса | G | кг | 870/850/900 | ||||||||
| Номинальный уровень жидкости перед решеткой | H | мм | 800/1400/1940 | ||||||||
| Мощность электродвигателя | W | кВт | 1,1 | ||||||||
